<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>iddaa tahminleri</title>
	<atom:link href="http://www.iddaatahminleri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iddaatahminleri.com</link>
	<description>Kazandıran iddaa tahminleri</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:54:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Yüksek Oranlı 5 Tahmin</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/yuksek-oranli-5-tahmin</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/yuksek-oranli-5-tahmin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[153 BAYERN MÜNİH &#8216; E.COTTBUS (ALT) (2.30)
Bayern Münih evinde ligin dibindeki Cottbus ile oynayınca uzun uzadıya yorum yapmak anlamsız olur. Bence biraz risk alarak bu maçtan yüksek oran yakalama şansımız var. Cottbus her deplasmanda 10 kişi kapanıyor. Bayern Münih&#8217;in de Salı günü Şampiyonlar Ligi&#8217;nde maçı var. Bu yüzden mesela 1-0 öne geçtikten sonra oyunu rölantiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/yuksek-oranli-5-tahmin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İtalya Serie A İddaa Tahminleri</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/italya-serie-a-iddaa-tahminleri</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/italya-serie-a-iddaa-tahminleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[353 FİORENTİNA-UDİNESE (1) (1.70)
Fiorentina sıralamada dokuzuncu sırada. Rakibi ile arasındaki puan farkı sadece bir ve bu karşılaşmadan alacağı bir puan ile rakibinin üzerine çıkmış olacak. Aslında bu karşılaşma iki takım açısından da son derece önemli. Udinese son iki haftada aldığı iki mağlubiyet ile üst sıralardaki yerini kaybetmeye başladı. İnter deplasmanında çok sağlam bir savunma anlayışı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/italya-serie-a-iddaa-tahminleri/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere Premier Lig iddaa tahminleri</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/ingiltere-premier-lig-iddaa-tahminleri</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/ingiltere-premier-lig-iddaa-tahminleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İngiltere Premier Lig Tahminleri]]></category>

		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[165 CHELSEA &#8216; NEWCASTLE
Chelsea&#8217;de Alex, Essien ve yedek forvet Di Santo&#8217;nun sakatlıkları devam ediyor ve maçta kesin olarak görev yapamayacaklar. Drogba federasyon tarafından üç maçlık ceza aldı ve kadroda olmayacak. Kaleci Cech, Lampard, Belletti, Ashley Cole, Carvalho ve Joe Cole&#8217;un durumları ise şüpheli.
Newcastle&#8217;da ortasaha Barton (4 maç), ortasaha Alan Smith (0 maç) ve forvet Viduka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/ingiltere-premier-lig-iddaa-tahminleri/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fransa Ligi İddaa Tahminleri</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/fransa-ligi-iddaa-tahminleri</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/fransa-ligi-iddaa-tahminleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diger Liglerden Tahminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[363 BORDEAUX-RENNES (0) (3.10)
Bordeaux geçtiğimiz sezon şampiyonluğu çok istemişti. Fakat Lyon&#8217;u durdurmayı yine başaramadılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi&#8217;nde de mücadele ediyor olmaları ligde erken puan kayıplarına neden oldu. Özellikle deplasmanda istedikleri sonucu üretmekte çok zorlandılar.
Haftaiçi Şampiyonlar Ligi&#8217;nde Chelsea ile çok önemli bir maçları var. Son maçta Cluj deplasmanında kazanmaları gruptan çıkma şanslarını sürdürdü. Bu nedenle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/fransa-ligi-iddaa-tahminleri/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cumartesi İspanya iddaa tahminleri</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/cumartesi-ispanya-iddaa-tahminleri</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/cumartesi-ispanya-iddaa-tahminleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[431 VILLARREAL - VALLADOLID (ÜST) (1.60)
Villareal&#8217;de Malaga maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Llorente&#8217;nin 1 ay boyunca futbol oynayamayacak olması, taraftarların canını sıkan bir gelişme oldu. Ayrıca başına 13 dikiş atılan Uruguaylı Eguren hafta içinde Fransa ile oynanan hazırlık maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun Valladolid&#8217;e karşı oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak.
Ama Villareal&#8217;de bu önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/cumartesi-ispanya-iddaa-tahminleri/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hafta sonu BANKO KUPONU</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/hafta-sonu-banko-kupon-tea</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/hafta-sonu-banko-kupon-tea#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mtea33</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Almanya Bundesliga 1 Tahminleri]]></category>

		<category><![CDATA[Diger Liglerden Tahminler]]></category>

		<category><![CDATA[Spor Haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[Turkcell Süper Lig Tahminleri]]></category>

		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<category><![CDATA[İngiltere Premier Lig Tahminleri]]></category>

		<category><![CDATA[İspanya La Liga Tahminleri]]></category>

		<category><![CDATA[İtalya Serie A Tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[BANKO KUPON



211



Manchester City - Arsenal ÜST






353



Fiorentina - Udinese 1






363



Bordeaux - Rennes 1






324



Dundee Utd - Hamilton 1














&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-

Bu yazı toplamda 14, bugün ise 14 kez görüntülenmiş
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/hafta-sonu-banko-kupon-tea/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>21-24 KASIM İTALYA SERİE A MAÇ ANALİZLERİ</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/21-24-kasim-italya-serie-a-mac-analizleri</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/21-24-kasim-italya-serie-a-mac-analizleri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seytan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<category><![CDATA[İtalya Serie A Tahminleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[353 FİORENTİNA-UDİNESE:Fiorentina açısından önemli bir maç.Udinese ise bu sezon istikrarsız bir görüntü içinde.Özellikle Reggina karşısında çok kötü bir maç çıkardılar.Eksikler de cabası.Fiorentina evinde 3 puana yakın görünüyor. Tahmin:1 Oranı:1,70
433 INTER-JUVENTUS:İşte İtalya&#8217;da haftanın maçı.İki takımında bu maçta önemli eksikleri var.Juventus son 7 haftada müthiş bir galibiyet serisi yakaladı.Ancak İnter&#8217;inde performansını tabiki yabana atamayız.Herşeyden önce çok çekişmeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/21-24-kasim-italya-serie-a-mac-analizleri/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ŞEYTAN&#8217;DAN 22 KASIM İDDAA KUPONU</title>
		<link>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/seytandan-22-kasim-iddaa-kuponu</link>
		<comments>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/seytandan-22-kasim-iddaa-kuponu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seytan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddaatahminleri.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[161 E.FRANKFURT-HANNOVER = ÜST = 1,55
162 SCHALKE-M&#8217;GLADBACH = ÜST = 1,50
165 CHELSEA-NEWCASTLE = ÜST = 1,45
166 LİVERPOOL-FULHAM = ÜST = 1,65
353 FİORENTİNA-UDİNESE = 1 = 1,70
 TOPLAM ORAN : 9,45

Bu yazı toplamda 11, bugün ise 11 kez görüntülenmiş
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iddaatahminleri.com/iddaa/seytandan-22-kasim-iddaa-kuponu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
